Geheel Transvaal · Meesters B · 26 September 2026
Vaaldam · 26 September 2026
Finale uitslae · Bygewerk 2026-09-29T02:36
Spanne
| Pos. | Span | Dag 1 | Vis | Massa (kg) | Punte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gauteng B | 89 (1) | 68 | 73.070 | 89 |
| 2 | North West B | 70 (2) | 39 | 33.630 | 70 |
| 3 | Mpumalanga B | 66 (3) | 26 | 23.255 | 66 |
| 4 | C-Gauteng B | 52 (4) | 24 | 26.045 | 52 |
| 5 | G-North B | 50 (5) | 24 | 26.980 | 50 |
Dagpunte met dagposisie tussen hakies; sluit POC-bonus en strafpunte in.
Individueel
| Pos. | Hengelaar | Span | Dag 1 | Vis | Massa (kg) | Punte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venter SJ | Gauteng B | 10 | 13 | 17.720 | 10 |
| 2 | Van Schalkwyk TJG | Gauteng B | 10 | 9 | 6.880 | 10 |
| 3 | Van Der Walt WH | Gauteng B | 10 | 7 | 10.150 | 10 |
| 4 | Morgan L | Gauteng B | 10 | 3 | 5.180 | 10 |
| 5 | Botha AJ | C-Gauteng B | 10 | 2 | 6.350 | 10 |
| 6 | Schoeman H | Mpumalanga B | 10 | 2 | 5.120 | 10 |
| 7 | Smith HFM | Gauteng B | 9 | 11 | 12.770 | 9 |
| 8 | Visser MC | North West B | 9 | 10 | 6.910 | 9 |
| 9 | Espag JM | Gauteng B | 9 | 10 | 4.400 | 9 |
| 10 | Retief F | North West B | 9 | 4 | 3.800 | 9 |
| 11 | Muller JNH | Mpumalanga B | 9 | 4 | 2.050 | 9 |
| 12 | Motona P | G-North B | 9 | 2 | 4.350 | 9 |
| 13 | Van Aswegen CAJ | G-North B | 8 | 5 | 11.680 | 8 |
| 14 | Janse Van Rensburg JN | G-North B | 8 | 5 | 5.120 | 8 |
| 15 | Swanepoel GB | Gauteng B | 8 | 4 | 10.555 | 8 |
| 16 | Smit JJ | Mpumalanga B | 8 | 4 | 2.070 | 8 |
| 17 | Nothnagel PJJ | North West B | 8 | 3 | 4.685 | 8 |
| 18 | Nel EJ | North West B | 8 | 2 | 3.820 | 8 |
| 19 | Meikle-Braes SB | North West B | 7 | 7 | 5.865 | 7 |
| 20 | Barnard RT | Gauteng B | 7 | 4 | 1.355 | 7 |
| 21 | Jansen Van Vuuren D | North West B | 7 | 3 | 2.560 | 7 |
| 22 | Boshoff T | Gauteng B | 7 | 3 | 2.450 | 7 |
| 23 | Victor GJ | C-Gauteng B | 7 | 2 | 5.060 | 7 |
| 24 | Hicks MC | C-Gauteng B | 7 | 2 | 3.330 | 7 |
| 25 | Smith MB | C-Gauteng B | 6 | 5 | 5.250 | 6 |
| 26 | Esterhuizen JJF | C-Gauteng B | 6 | 4 | 2.390 | 6 |
| 27 | Bezuidenhout DS | Mpumalanga B | 6 | 4 | 1.185 | 6 |
| 28 | Saayman M | Gauteng B | 6 | 3 | 1.200 | 6 |
| 29 | Zanna NE | Mpumalanga B | 6 | 2 | 2.310 | 6 |
| 30 | Smidt K | Mpumalanga B | 6 | 2 | 0.910 | 6 |
| 31 | Bezuidenhout DG | G-North B | 5 | 4 | 1.830 | 5 |
| 32 | Porteous EPS | G-North B | 5 | 3 | 1.490 | 5 |
| 33 | Van Toorn MAJ | North West B | 5 | 3 | 0.650 | 5 |
| 34 | Du Preez SR | North West B | 5 | 2 | 0.870 | 5 |
| 35 | Beyer JMJ | Mpumalanga B | 5 | 2 | 0.600 | 5 |
| 36 | Du Bois MN | Mpumalanga B | 5 | 1 | 3.590 | 5 |
| 37 | Joubert M | Mpumalanga B | 4 | 3 | 1.470 | 4 |
| 38 | De Klerk CM | C-Gauteng B | 4 | 3 | 1.145 | 4 |
| 39 | Coetzee HJP | North West B | 4 | 2 | 2.380 | 4 |
| 40 | Stander EWJ | G-North B | 4 | 1 | 0.590 | 4 |
| 41 | Hattingh PW | G-North B | 4 | 1 | 0.570 | 4 |
| 42 | Dreyer MP | G-North B | 4 | 1 | 0.420 | 4 |
| 43 | Dickson GT | Mpumalanga B | 3 | 1 | 3.370 | 3 |
| 44 | Swart M | North West B | 3 | 1 | 1.300 | 3 |
| 45 | Theron GWD | C-Gauteng B | 3 | 1 | 0.685 | 3 |
| 46 | Nortje R | North West B | 3 | 1 | 0.430 | 3 |
| 47 | Avenant JC | C-Gauteng B | 3 | 1 | 0.410 | 3 |
| 47 | Pretorius J | Gauteng B | 3 | 1 | 0.410 | 3 |
| 49 | Venter JW | C-Gauteng B | 2 | 2 | 0.905 | 2 |
| 50 | Bezuidenhout N | North West B | 2 | 1 | 0.360 | 2 |
| 50 | Schoombie WSP | Mpumalanga B | 2 | 1 | 0.360 | 2 |
| 52 | Muir GA | C-Gauteng B | 2 | 1 | 0.290 | 2 |
| 53 | Reid C | C-Gauteng B | 2 | 1 | 0.230 | 2 |
| 54 | Scheepers GC | Mpumalanga B | 2 | 0 | 0.220 | 2 |
| 55 | Pretorius HPC | G-North B | 1 | 2 | 0.700 | 1 |
| 56 | Pretorius JL | G-North B | 1 | 0 | 0.120 | 1 |
| 57 | Wessels WH | G-North B | 1 | 0 | 0.110 | 1 |
Trekking
Dag 1
Sone A
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|---|---|
| A1L | North West B | Meikle-Braes SB |
| A1R | North West B | Visser MC |
| A2L | Mpumalanga B | Joubert M |
| A2R | Mpumalanga B | Dickson GT |
| A3L | C-Gauteng B | Venter JW |
| A3R | C-Gauteng B | Smith MB |
| A4L | G-North B | Pretorius HPC |
| A4R | G-North B | Bezuidenhout DG |
| A5L | Gauteng B | Swanepoel GB |
| A5R | Gauteng B | Van Der Walt WH |
Sone B
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|---|---|
| B1L | North West B | Du Preez SR |
| B1R | North West B | Bezuidenhout N |
| B2L | Mpumalanga B | Smidt K |
| B2R | Mpumalanga B | Smit JJ |
| B3L | C-Gauteng B | Botha AJ |
| B3R | C-Gauteng B | Avenant JC |
| B4L | G-North B | Motona P |
| B4R | G-North B | Dreyer MP |
| B5L | Gauteng B | Boshoff T |
| B5R | Leë pen | |
Sone C
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|---|---|
| C1L | North West B | Retief F |
| C1R | North West B | Nothnagel PJJ |
| C2L | Mpumalanga B | Bezuidenhout DS |
| C2R | Mpumalanga B | Scheepers GC |
| C3L | C-Gauteng B | De Klerk CM |
| C3R | C-Gauteng B | Theron GWD |
| C4L | G-North B | Porteous EPS |
| C4R | G-North B | Wessels WH |
| C5L | Gauteng B | Barnard RT |
| C5R | Gauteng B | Morgan L |
Sone D
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|---|---|
| D1L | North West B | Van Toorn MAJ |
| D1R | North West B | Nel EJ |
| D2L | Mpumalanga B | Muller JNH |
| D2R | Mpumalanga B | Schoeman H |
| D3L | C-Gauteng B | Reid C |
| D3R | C-Gauteng B | Hicks MC |
| D4L | G-North B | Stander EWJ |
| D4R | Leë pen | |
| D5L | Gauteng B | Saayman M |
| D5R | Gauteng B | Pretorius J |
Sone E
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|---|---|
| E1L | North West B | Swart M |
| E1R | North West B | Coetzee HJP |
| E2L | Mpumalanga B | Du Bois MN |
| E2R | Mpumalanga B | Schoombie WSP |
| E3L | C-Gauteng B | Victor GJ |
| E3R | C-Gauteng B | Esterhuizen JJF |
| E4L | G-North B | Pretorius JL |
| E4R | G-North B | Janse Van Rensburg JN |
| E5L | Gauteng B | Van Schalkwyk TJG |
| E5R | Gauteng B | Espag JM |
Sone F
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|---|---|
| F1L | North West B | Jansen Van Vuuren D |
| F1R | North West B | Nortje R |
| F2L | Mpumalanga B | Zanna NE |
| F2R | Mpumalanga B | Beyer JMJ |
| F3L | C-Gauteng B | Muir GA |
| F3R | Leë pen | |
| F4L | G-North B | Hattingh PW |
| F4R | G-North B | Van Aswegen CAJ |
| F5L | Gauteng B | Smith HFM |
| F5R | Gauteng B | Venter SJ |