← Alle kompetisies
SA Kampioenskappe · Gestremdes · 09-11 September 2025
Finale uitslae · Bygewerk 2026-09-28T20:16
Spanne
Dagpunte met dagposisie tussen hakies; sluit POC-bonus en strafpunte in.
Trekking
Dag 1
Sone A
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| A1 | Gauteng A | Bornman RU |
| A2 | Mpumalanga A | Joubert M |
| A3 | S-Noordwes A | Zeelie CFJ |
| A4 | G-Noord A | McDondald W |
| A5 | Westelike Provinsie A | Gerber E |
| A6 | Gauteng B | Laubscher A |
| A7 | N/O Mpumalanga A | Nortje GJ |
| A8 | Vrystaat A | Taljaart MJ |
| A9 | S-Noordwes B | Churchill S |
| A10 | S-Gauteng A | Van Rooyen JH |
| A11 | Noordwes A | Degenaar LJ |
| x (A6) | Vuller |
Sone B
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| B1 | N/O Mpumalanga A | Steyn N |
| B2 | Gauteng B | Black SC |
| B3 | S-Gauteng A | Reid G |
| B4 | Mpumalanga A | Dalby PJ |
| B5 | Gauteng A | Joubert N |
| B6 | Vrystaat A | Boucher CM |
| B7 | Noordwes A | Van Landenghem KL |
| B8 | S-Noordwes B | Bell CH |
| B9 | Westelike Provinsie A | Bronkhorst HF |
| B10 | G-Noord A | Olivier M |
| B11 | S-Noordwes A | Jankowitz HJ |
| x (B6) | Vuller |
Sone C
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| C1 | Westelike Provinsie A | Louw E |
| C2 | Mpumalanga A | Nepgen M |
| C3 | Vrystaat A | Carelse JB |
| C4 | S-Noordwes A | Lindes WJ |
| C5 | G-Noord A | Swanepoel B |
| C6 | N/O Mpumalanga A | Naicker NK |
| C7 | Gauteng A | Potgieter JL |
| C8 | Gauteng B | Fourie S |
| C9 | Noordwes A | Odendaal GD |
| C10 | S-Gauteng A | Pretorius KJ |
| C11 | S-Noordwes B | Byleveldt H |
| x (C6) | Vuller |
Sone D
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| D1 | Westelike Provinsie A | Swanepoel PJL |
| D2 | S-Noordwes A | Loubser F |
| D3 | S-Noordwes B | Botha D |
| D4 | Gauteng A | Rahn LA |
| D5 | G-Noord A | Diedericks WB |
| D6 | Vrystaat A | Robarts AC |
| D7 | Mpumalanga A | De Jonge CJ |
| D8 | S-Gauteng A | Green R |
| D9 | Noordwes A | Koen SHBMB |
| D10 | Gauteng B | Steenkamp W |
| D11 | N/O Mpumalanga A | Hatting DJ |
| x (D6) | Vuller |
Sone E
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| E1 | S-Gauteng A | Viljoen C |
| E2 | S-Noordwes B | Howie Z |
| E3 | G-Noord A | Holtzhuizen L |
| E4 | Vrystaat A | Van Der Walt JZ |
| E5 | Noordwes A | Du Toit SF |
| E6 | Leë pen |
| E7 | Gauteng B | Nel HA |
| E8 | Gauteng A | Steyn D |
| E9 | S-Noordwes A | Geldenhuys JN |
| E10 | Westelike Provinsie A | Esterhuyse SA |
| E11 | Leë pen |
| x (E6) | Vuller |
Sone F
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| F1 | G-Noord A | Kromhout NJ |
| F2 | S-Noordwes A | Zeelie JJ |
| F3 | S-Noordwes B | Olivier QJ |
| F4 | Vrystaat A | Sutherland WH |
| F5 | Leë pen |
| F6 | S-Gauteng A | Dunn RW |
| F7 | Westelike Provinsie A | Labuschagne R |
| F8 | Noordwes A | Beumer SJ |
| F9 | Gauteng A | Smit JJJ |
| F10 | Gauteng B | Oosthuizen GP |
| F11 | Leë pen |
| x (F6) | Vuller |
Dag 2
Sone A
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| A1 | Gauteng B | Nel HA |
| A2 | Westelike Provinsie A | Esterhuyse SA |
| A3 | S-Noordwes A | Geldenhuys JN |
| A4 | Vrystaat A | Van Der Walt JZ |
| A5 | Leë pen |
| A6 | Noordwes A | Du Toit SF |
| A7 | S-Noordwes B | Howie Z |
| A8 | G-Noord A | Holtzhuizen L |
| A9 | Leë pen |
| A10 | Gauteng A | Steyn D |
| A11 | S-Gauteng A | Viljoen C |
| x (A6) | Vuller |
Sone B
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| B1 | Leë pen |
| B2 | S-Noordwes A | Zeelie JJ |
| B3 | Leë pen |
| B4 | Gauteng B | Oosthuizen GP |
| B5 | Vrystaat A | Sutherland WH |
| B6 | S-Noordwes B | Olivier QJ |
| B7 | Westelike Provinsie A | Labuschagne R |
| B8 | G-Noord A | Kromhout NJ |
| B9 | Noordwes A | Beumer SJ |
| B10 | Gauteng A | Smit JJJ |
| B11 | S-Gauteng A | Dunn RW |
| x (B6) | Vuller |
Sone C
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| C1 | Mpumalanga A | Joubert M |
| C2 | S-Noordwes B | Churchill S |
| C3 | Gauteng A | Bornman RU |
| C4 | S-Noordwes A | Zeelie CFJ |
| C5 | G-Noord A | McDondald W |
| C6 | Noordwes A | Degenaar LJ |
| C7 | Westelike Provinsie A | Gerber E |
| C8 | N/O Mpumalanga A | Nortje GJ |
| C9 | Vrystaat A | Taljaart MJ |
| C10 | Gauteng B | Laubscher A |
| C11 | S-Gauteng A | Van Rooyen JH |
| x (C6) | Vuller |
Sone D
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| D1 | G-Noord A | Olivier M |
| D2 | Noordwes A | Van Landenghem KL |
| D3 | Gauteng A | Joubert N |
| D4 | Vrystaat A | Boucher CM |
| D5 | Mpumalanga A | Dalby PJ |
| D6 | Westelike Provinsie A | Bronkhorst HF |
| D7 | N/O Mpumalanga A | Steyn N |
| D8 | Gauteng B | Black SC |
| D9 | S-Noordwes B | Bell CH |
| D10 | S-Gauteng A | Reid G |
| D11 | S-Noordwes A | Jankowitz HJ |
| x (D6) | Vuller |
Sone E
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| E1 | S-Noordwes B | Byleveldt H |
| E2 | Mpumalanga A | Nepgen M |
| E3 | Gauteng B | Fourie S |
| E4 | S-Gauteng A | Pretorius KJ |
| E5 | Gauteng A | Potgieter JL |
| E6 | Vrystaat A | Carelse JB |
| E7 | N/O Mpumalanga A | Naicker NK |
| E8 | Noordwes A | Odendaal GD |
| E9 | G-Noord A | Swanepoel B |
| E10 | Westelike Provinsie A | Louw E |
| E11 | S-Noordwes A | Lindes WJ |
| x (E6) | Vuller |
Sone F
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| F1 | N/O Mpumalanga A | Hatting DJ |
| F2 | S-Gauteng A | Green R |
| F3 | S-Noordwes B | Botha D |
| F4 | Mpumalanga A | De Jonge CJ |
| F5 | Gauteng A | Rahn LA |
| F6 | Westelike Provinsie A | Swanepoel PJL |
| F7 | Gauteng B | Steenkamp W |
| F8 | Noordwes A | Koen SHBMB |
| F9 | S-Noordwes A | Loubser F |
| F10 | G-Noord A | Diedericks WB |
| F11 | Vrystaat A | Robarts AC |
| x (F6) | Vuller |
Dag 3
Sone A
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| A1 | N/O Mpumalanga A | Naicker NK |
| A2 | Noordwes A | Odendaal GD |
| A3 | Vrystaat A | Carelse JB |
| A4 | S-Noordwes B | Byleveldt H |
| A5 | Gauteng A | Potgieter JL |
| A6 | Westelike Provinsie A | Louw E |
| A7 | S-Noordwes A | Lindes WJ |
| A8 | S-Gauteng A | Pretorius KJ |
| A9 | G-Noord A | Swanepoel B |
| A10 | Mpumalanga A | Nepgen M |
| A11 | Gauteng B | Fourie S |
| x (A6) | Vuller |
Sone B
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| B1 | S-Noordwes B | Botha D |
| B2 | Westelike Provinsie A | Swanepoel PJL |
| B3 | G-Noord A | Diedericks WB |
| B4 | S-Noordwes A | Loubser F |
| B5 | N/O Mpumalanga A | Hatting DJ |
| B6 | Gauteng B | Steenkamp W |
| B7 | Mpumalanga A | De Jonge CJ |
| B8 | Noordwes A | Koen SHBMB |
| B9 | Gauteng A | Rahn LA |
| B10 | S-Gauteng A | Green R |
| B11 | Vrystaat A | Robarts AC |
| x (B6) | Vuller |
Sone C
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| C1 | G-Noord A | Holtzhuizen L |
| C2 | Vrystaat A | Van Der Walt JZ |
| C3 | S-Noordwes A | Geldenhuys JN |
| C4 | S-Noordwes B | Howie Z |
| C5 | S-Gauteng A | Viljoen C |
| C6 | Westelike Provinsie A | Esterhuyse SA |
| C7 | Leë pen |
| C8 | Gauteng A | Steyn D |
| C9 | Gauteng B | Nel HA |
| C10 | Leë pen |
| C11 | Noordwes A | Du Toit SF |
| x (C6) | Vuller |
Sone D
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| D1 | S-Noordwes A | Zeelie JJ |
| D2 | Gauteng A | Smit JJJ |
| D3 | Noordwes A | Beumer SJ |
| D4 | Leë pen |
| D5 | S-Gauteng A | Dunn RW |
| D6 | G-Noord A | Kromhout NJ |
| D7 | Gauteng B | Oosthuizen GP |
| D8 | Vrystaat A | Sutherland WH |
| D9 | Leë pen |
| D10 | Westelike Provinsie A | Labuschagne R |
| D11 | S-Noordwes B | Olivier QJ |
| x (D6) | Vuller |
Sone E
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| E1 | S-Noordwes A | Zeelie CFJ |
| E2 | Westelike Provinsie A | Gerber E |
| E3 | G-Noord A | McDondald W |
| E4 | Mpumalanga A | Joubert M |
| E5 | Vrystaat A | Taljaart MJ |
| E6 | Noordwes A | Degenaar LJ |
| E7 | Gauteng A | Bornman RU |
| E8 | S-Noordwes B | Churchill S |
| E9 | N/O Mpumalanga A | Nortje GJ |
| E10 | S-Gauteng A | Van Rooyen JH |
| E11 | Gauteng B | Laubscher A |
| x (E6) | Vuller |
Sone F
| Pen | Span | Hengelaar |
|---|
| F1 | S-Noordwes B | Bell CH |
| F2 | Mpumalanga A | Dalby PJ |
| F3 | Gauteng B | Black SC |
| F4 | Westelike Provinsie A | Bronkhorst HF |
| F5 | G-Noord A | Olivier M |
| F6 | Gauteng A | Joubert N |
| F7 | Noordwes A | Van Landenghem KL |
| F8 | S-Noordwes A | Jankowitz HJ |
| F9 | N/O Mpumalanga A | Steyn N |
| F10 | Vrystaat A | Boucher CM |
| F11 | S-Gauteng A | Reid G |
| x (F6) | Vuller |